Pubblichiamo, ad uso di chi vorrà partecipare al voto, le sedi in Provincia di Lecce presso cui si potrà votare per la scelta del prossimo Segretario del Partito Democratico. Buon voto!
COMUNE | TIPO SEDE | PRESSO | INDIRIZZO |
ACQUARICA DEL CAPO | VOTA A PRESICCE | ||
ALESSANO | CIRCOLO PD | CIRCOLO | VIA VITTORIO EMANUELE |
ALEZIO | ASSOCIAZIONE | ASS.UNITI PER ALEZIO | VIA ROMA,216 |
ALLISTE | VOTA A RACALE | ||
ANDRANO | CIRCOLO PD | CIRCOLO | PIAZZA MARIASS DELLE GRAZIE2 |
ARADEO | PUBBLICO | MUNICIPIO | VIA ALDO MORO 2 |
ARNESANO | CIRCOLO PD | CIRCOLO | PIAZZA XXIV MAGGIO |
BAGNOLO DEL SALENTO | CIRCOLO PD | CIRCOLO | PIAZZA SAN GIORGIO |
BOTRUGNO | PUBBLICO | PRIVATO | VICOLO ARMANDO COPPONE |
CALIMERA | CIRCOLO PD | CIRCOLO | VIA MAYRO 22 |
CAMPI SALENTINA | PUBBLICO | SALA DON PIETRO SERIO | PIAZZA LIBERTA’ |
CANNOLE | CIRCOLO PD | CIRCOLO | VIA CORSICA |
CAPRARICA DI LECCE | PUBBLICO | AUDITORIUM | LARGO SAN MARCO |
CARMIANO | VOTA A NOVOLI | ||
CARPIGNANO SALENTINO | CIRCOLO PD | CIRCOLO | PIAZZA DUCA D’AOSTA |
CASARANO | CIRCOLO PD | CIRCOLO | VIA PADOVA 24 |
CASTRÌ DI LECCE | VOTA A CALIMERA | ||
CASTRIGNANO DEI GRECI | PUBBLICO | SALA CASTELLO | VIA V.EMANULE |
CASTRIGNANO DEL CAPO | PRIVATO | LOCALE | VIA C. BATTISTI 21 |
CASTRO | VOTA A POGGIARDO | ||
CAVALLINO | PUBBLICO | CASINA VERNAZZA | VIA LIZZANELLO |
COLLEPASSO | CIRCOLO PD | CIRCOLO | PIAZZETTA REGINA MARGHERITA |
COPERTINO | CIRCOLO PD | CIRCOLO | VIA MAGISTRATO COSIMO MARIANO |
CORIGLIANO D’OTRANTO | PRIVATO | LOCALE | VIA DANTE ALIGHIERI,13 |
CORSANO | CIRCOLOPD | CIRCOLO | VIA PRINCIPE DI PIEMONTE 4 |
CURSI | PUBBLICO | PALAZZO DE DONNO | PIAZZA PIO XII |
CUTROFIANO | PUBBLICO | SCUDERIEDEL PALAZZO FILOMARINI | PIAZZA MUNICIPIO |
DISO/MARITTIMA | VOTA A POGGIARDO | ||
GAGLIANO DEL CAPO | PUBBLICO | BIBLIOTECA COMUNALE | CORSO LUIGI CIARDO |
GALATINA | PUBBLICO | PALAZZO DELLA CULTURA | VIA CAFARO |
GALATONE | CIRCOLO PD | CIRCOLO | VIA SAN SEBASTIANO |
GALLIPOLI | PRIVATO | ISTITUTO SUORE DEGLI ANGELI | VIA KENNEDY,7 |
GIUGGIANELLO | VOTA A POGGIARDO | ||
GIURDIGNANO | VOTA AD UGGIANO | ||
GUAGNANO | CIRCOLO PD | CIRCOLO | VIA GARIBALDI 25 |
LECCE | PRIVATO | HOTEL TIZANO | VIALE PORTA D’EUROPA |
LEQUILE | VOTA A SAN CESARIO | ||
LEVERANO | CIRCOLO PD | CIRCOLO | VIA CARACCIOLO |
LIZZANELLO | CIRCOLO PD | CIRCOLO | VIA DE GASPERI |
MAGLIE | PRIVATO | MERCATO COPERTO | LARGO SAN PIETRO |
MARTANO | PUBBLICO | GAZEBO | PIAZZA CADUTI |
MARTIGNANO | CIRCOLO PD | CIRCOLO | PIAZZA DELLA REPUBBLICA |
MATINO | PUBBLICO | LOCALE | VIA DELLE RIMEMBRANZE19C |
MELENDUGNO | PUBBLICO | SCUOLA MEDIA | VIA SAN GIOVANNI |
MELISSANO | CIRCOLO PD | CIRCOLO | PIAZZA MARCONI |
MELPIGNANO | CIRCOLO PD | VIA ROMA | |
MERINE | VOTA A LIZZANELLO | ||
MIGGIANO | PUBBLICO | TEATRO COMUNALE | VIA ROMA |
MINERVINO | VOTA A POGGIARDO | ||
MONTERONI | PRIVATO | SALETTA PER LA LEGALITA’ | RETRO CASA DELLO STUDENTE |
MONTESANO | VOTA A RUFFANO | ||
MORCIANO | VOTA A SALVE | ||
MURO LECCESE | VOTA A SANARICA | ||
NARDÒ | PUBBLICO | CHIOSTRO S. ANTONIO | CORSO GAGLIANO ,7 |
NEVIANO | VOTA AD ARADEO | ||
NOCIGLIA | PUBBLICO | CASTELLO BARONALE | VIA ROMA 1 |
NOHA | CIRCOLO PD | CIRCOLO | PIAZZA SAN MICHELE ARCANGELO |
NOVOLI | PUBBLICO | PALAZZO DUCALE | PIAZZA REGINA MARGHERITA |
ORTELLE | VOTA | SPONGANO | |
OTRANTO | PUBBLICO | MUNICIPIO | VIA BASILICA 10 |
PALMARIGGI | VOTA A CANNOLE |
||
PARABITA | PUBBLICO | PALAZZO COMUNALE | VIA LUIGI FERRARI |
PATÙ | VOTA A CASTRIGNANO DEL CAPO | ||
POGGIARDO | PUBBLICO | PALAZZO DELLA CULTURA | PIAZZA UMBERTO I |
PORTO CESAREO | PUBBLICO | PRO LOCO | VIA SILVIO PELLICO 32 |
PRESICCE | PUBBLICO | PALAZZO DUCALE | PIAZZA DEL POPOLO |
RACALE | PUBBLICO | CASA COMUNALE | VIA FIUMI MARINA |
RUFFANO | PUBBLICO | PALAZZO MARINO | CORSO MARGHERITA DI SAVOIA 42 |
SALICE SALENTINO | CIRCOLO PD | CIRCOLO | VIA REGINA MARGHERITA |
SALVE | SALA CONVEGNI | COMUNE | VIA ROMA 237 |
SAN CASSIANO | PUBBLICO | EX MINIMARKET | LARGO SANT’ANNA |
SAN CESARIO | CIRCOLO PD | CIRCOLO | VIA ANGELO RUSSO |
SAN DONATO | CIRCOLO PD | CIRCOLO | VIA ROSA |
SAN PIETRO IN LAMA | VOTA A MONTERONI | ||
SANARICA | CIRCOLO PD | CIRCOLO | VIA PIAVE 8 |
SANNICOLA | CIRCOLOPD | CIRCOLO | PIAZZA DELLA REPUBBLICA15 |
SANTA CESAREA | PUBBLICO | PRIVATO | PIAZZA 4 NOVEMBRE VITIGLIANO |
SCORRANO | CIRCOLO PD | CIRCOLO | PIAZZA VITTORIO EMANUELE |
SECLÌ | VOTA A GALATONE | ||
SOGLIANO CAVOUR | CIRCOLO PD | CIRCOLO | PIAZZA DELLA REPUBBLICA |
SOLETO | PUBBLICO | LOCALE COMMERCIALE | VIA ORSINI,282 |
SPECCHIA | CIRCOLO PD | CIRCOLO | PIAZZA DEL POPOLO |
SPONGANO | PUBBLICO | CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE | VIA PIO XII |
SQUINZANO | PUBBLICO | MUNICIPIO | VIA MATTEOTTI 10 |
STERNATIA | CIRCOLO PD | CENTRO ” KALÌ ZOÌ” | VIA PERRONE |
SUPERSANO | CIRCOLO PD | CIRCOLO | VIA VITTORIO VENETO |
SURBO | CIRCOLO PD | CIRCOLO | PIAZZA UNITÀ EUROPEA |
TAURISANO | CIRCOLO PD | CIRCOLO | VIA ROMA 17 |
TAVIANO | PUBBLICO | PALAZZO MARCHESALE | PIAZZA DEL POPOLO |
TIGGIANO | CIRCOLO PD | CIRCOLO | VIA VITTORIO VENETO |
TREPUZZI | CIRCOLO PD | CIRCOLO | LARGO MARGHERITA |
TRICASE | CIRCOLO PD | CIRCOLO | VIA S.DEMETRIO,36 |
TUGLIE | CIRCOLO PD | CIRCOLO | VIA ALDO MORO ,48 |
UGENTO | VOTA A CASARANO | ||
UGGIANO LA CHIESA | PUBBLICO | LOCALE | PIAZZA UMBERTO I |
VEGLIE | CIRCOLO PD | CIRCOLO | VIA ROMA |
VERNOLE |
VOTA A MELENDUGNO |
||
ZOLLINO | PUBBLICO | PALAZZO RAHO | VIA VITT. EMANUELE II |